高強度樹脂
價格面議
CAS號: -
品牌廠商: -
分子式: -
發(fā)貨地: -
最小起訂量:1噸起
分類: 涂料>樹脂>



【用途】
適用于絕大部分型芯的造型。在保證覆膜砂強度的前提下,能減少樹脂用量,有效降低發(fā)氣總量,提高鑄件品質(zhì)。一般單獨使用或與速硬化、低膨脹樹脂配合使用。
【樹脂性能】
產(chǎn)品名 | 樹脂特性 | 覆膜砂特性 | ||||||||
流動性(mm) | 聚合速度(秒) | 軟化點(℃) | 強度 | 硬化速度 | ||||||
NTS10 | 110~140 | 70~90 | 82~90 | ◎ | ||||||
NTS11 | 90~115 | 70~90 | 86~93 | ◎ | ||||||
NTS115 | 105~135 | 70~90 | 85~92 | ◎ | ||||||
NTS20 | 70~90 | 65~85 | 90~97 | ○ | ○ | |||||
NTS20S | 65~85 | 55~70 | 90~97 | ○ | ○ | |||||
NTS20K | 77~97 | 40~60 | 87~94 | ○ | ○ |
◎優(yōu) ○良好
【RCS性能】
項目 | 開發(fā)品 | 通用品 | |||
樹脂用量 | % | 1.5 | 1.8 | 1.5 | |
常溫抗彎強度 (250℃×60s) | kgf/cm2 | 63 | 61 | 44 | |
熱彎曲量 (W=300g)(250℃×40s) | mm | 0.58 | 0.45 | 0.65 | |
融點 | ℃ | 97 | 96 | 97 | |
發(fā)氣量1000℃ | 60s | ml/g | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
120s | 4.0 | 4.8 | 4.1 | ||
180s | 6.5 | 7.2 | 6.7 | ||
240s | 7.6 | 8.8 | 7.8 | ||
300s | 8.0 | 9.2 | 8.2 | ||
360s | 8.2 | 9.7 | 8.5 | ||
420s | 8.6 | 9.8 | 9.0 |
混砂條件
砂:蒙古新砂 烏洛托品:15%/樹脂 硬脂酸鈣:0.1%/砂