議價 05-21 17:31 更新
聯(lián)系人: 化易天下
電話: 400-9692-206
手機: 400-9692-206
QQ: 2873633928
已選{{ form.amount }}件 {{ form.amount }} 共計¥{{ form.price * form.amount }}
線下轉(zhuǎn)賬
Plurafac LF 305技術(shù)資料
化學(xué)特性 低泡非離子表面活性劑
物理形態(tài) 液體(淺黃色)
技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 檢測方法 |
濃度 ( % ) | 約100 | |
水分含量 ( % ) | ||
濁點 (°C ) BDG 水 | 約39 約24 | DIN53917 |
閃點(°C ) | >100 | DIN51758 |
PH值 ( 5% 水溶液,20°C ) | 5--8 | |
密度 ( 20°C, g/cm3 ) | 約1.02 | |
凝固點 (°C ) | 約6 | |
黏度 ( 60rpm mPa·s ) 25°C 10°C 0°C | 約40 約55 約230 | |
潤濕性( 2g/l Na2CO3 水溶液 ) 23 C: 0.5g活性劑/l 的溶液 s 1.0g活性劑/l 的溶液 s 2.0g活性劑/l 的溶液 s 70 C: 0.5g活性劑/l 的溶液 s 1.0g活性劑/l 的溶液 s 2.0g活性劑/l 的溶液 s | 約85 約30 約17 >300 >300 約80 | DIN53901 |
表面張力 ( 1g/l, 蒸餾水, 20°C mN/m ) | 約30 | DIN53914 |
極速響應(yīng)
客服全天候快速響應(yīng)
專屬服務(wù)
專屬顧問全程1對1服務(wù)
海量客戶資源
客戶資源連通上下游
科技先行
科技信息化服務(wù)
買賣無憂
商家認(rèn)證和風(fēng)控模型
一站式服務(wù)
交易物流倉儲服務(wù)